Thống kê chi tiết giải đặc biệt kêt quả xổ số Miền Bắc ngày 21/4/2015, ta có bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
81254 | 60459 | 59563 | ||||
71638 | 29111 | 13812 | ||||
01204 | 67313 | 15853 | 16291 | 48088 | 62393 | 58195 |
23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 |
80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 |
35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 |
93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 |
49471 | 04704 | 35200 | 51565 | 59199 | 45881 | 07686 |
53967 | 78652 | 93325 | 49175 | 35615 | 08712 | 72096 |
49813 | 11164 | 85815 | 38673 | 34848 | 89316 | 90672 |
38066 |
- Soi xổ số Xo so Gia Lai trực tiếp
- Soi xo so Long An nhanh
Thống kê 10 bộ số xuất hiện nhiều nhất và ít nhất
Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày
10 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
24 | 8 lần | 46 | 5 lần |
01 | 7 lần | 37 | 5 lần |
48 | 6 lần | 33 | 5 lần |
58 | 5 lần | 31 | 5 lần |
53 | 5 lần | 96 | 5 lần |
10 cặp số ít xuất hiện nhất:
Cặp số
|
Xuất hiện
|
Cặp số
|
Xuất hiện
|
32 | 0 lần | 97 | 0 lần |
49 | 0 lần | 59 | 1 lần |
54 | 0 lần | 57 | 1 lần |
82 | 0 lần | 50 | 1 lần |
92 | 0 lần | 35 | 1 lần |
·
SSoi kết quả xsmn thu 2 nhanh, chuẩn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét