Dưới đây là chu kỳ đặc biệt theo đuôi số của xổ số Miền Bắc trong 10 lần quay gần nhất:
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ngày |
12/04 | | | | | | | 72096 | | | |
13/04 | | | | 49813 | | | | | | |
14/04 | | | | | 11164 | | | | | |
15/04 | | | | | | 85815 | | | | |
16/04 | | | | 38673 | | | | | | |
17/04 | | | | | | | | | 34848 | |
18/04 | | | | | | | 89316 | | | |
19/04 | | | 90672 | | | | | | | |
20/04 | | | | | | | 38066 | | | |
21/04 | | | | | | | | | 39768 | |
TK_Số | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
- Soi kết quả xổ số Miền Nam
thứ 2 tại xsmn thu 2 nhanh
Thống kê những bộ số xuất hiện nhiều nhất và ít nhất trong 4 tuần:
Bộ số xuất hiện nhiều nhất |
96 (5 lần) | 00 (4 lần) | 45 (3 lần) | 91 (3 lần) | 25 (3 lần) |
23 (3 lần) | 05 (3 lần) | 66 (3 lần) | 33 (3 lần) | 26 (2 lần) |
37 (2 lần) | 24 (2 lần) | 98 (2 lần) | 86 (2 lần) | 85 (2 lần) |
20 (2 lần) | 83 (2 lần) | 81 (2 lần) | 17 (2 lần) | 16 (2 lần) |
77 (2 lần) | 75 (2 lần) | 54 (2 lần) | 04 (2 lần) | 59 (2 lần) |
40 (2 lần) | 64 (2 lần) | 60 (2 lần) | | |
Bộ số xuất hiện ít nhất |
27 (1 lần) | 57 (1 lần) | 43 (1 lần) | 42 (1 lần) | 88 (1 lần) |
41 (1 lần) | 87 (1 lần) | 56 (1 lần) | 21 (1 lần) | 39 (1 lần) |
38 (1 lần) | 84 (1 lần) | 55 (1 lần) | 35 (1 lần) | 19 (1 lần) |
18 (1 lần) | 99 (1 lần) | 34 (1 lần) | 15 (1 lần) | 79 (1 lần) |
78 (1 lần) | 13 (1 lần) | 58 (1 lần) | 12 (1 lần) | 76 (1 lần) |
11 (1 lần) | 53 (1 lần) | 73 (1 lần) | 72 (1 lần) | 09 (1 lần) |
- Xem kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 tại xsmb thu 2 hôm nay
-
Cẩm nang du lịch, kinh nghiệm du lịch và khách sạn ở Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét