Dưới đây là thống kê chu kỳ giải đặc biệt theo đầu của xổ số Miền Bắc trong 10 lần quay gần nhất:
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ngày |
12/04 | | | | | | | | | | 72096 |
13/04 | | 49813 | | | | | | | | |
14/04 | | | | | | | 11164 | | | |
15/04 | | 85815 | | | | | | | | |
16/04 | | | | | | | | 38673 | | |
17/04 | | | | | 34848 | | | | | |
18/04 | | 89316 | | | | | | | | |
19/04 | | | | | | | | 90672 | | |
20/04 | | | | | | | 38066 | | | |
21/04 | | | | | | | 39768 | | | |
TK_Số | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
- Soi kết
quả xổ số Miền Nam thứ 2 tại xsmn thu 2 nhanh
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
| | | | | 60459 | 59563 |
71638 | 29111 | | | | | 13812 |
01204 | 67313 | 15853 | 16291 | 48088 | 62393 | 58195 |
23297 | 34548 | 14455 | 89462 | 87585 | 31288 | 55427 |
80299 | 91950 | 36017 | 93207 | 72429 | 88301 | 78089 |
35489 | 28451 | 96033 | 83756 | 79872 | 49387 | 68603 |
93027 | 56781 | 31447 | 38024 | 25345 | 45057 | 20019 |
49471 | 04704 | 35200 | 51565 | 59199 | 45881 | 07686 |
53967 | 78652 | 93325 | 49175 | 35615 | 08712 | 72096 |
49813 | 11164 | 85815 | 38673 | 34848 | 89316 | 90672 |
38066 | 39768 | | |
- Xem kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 tại xsmb thu 2 hôm nay
Cẩm nang du lịch, kinh nghiệm du lịch và khách sạn ở Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét